Курсы валют на 17 февраля 2019
Покупка | Продажа | Курс ЦБ | |
---|---|---|---|
USD | 65.5000 | 67.5000 | 66.5429 |
EUR | 74.2000 | 76.2000 | 75.0471 |
CNY | 105.0000 | 98.2879 | |
Обратная связь
Рейтинг БАНКА
Покупка | Продажа | Курс ЦБ | |
---|---|---|---|
USD | 65.5000 | 67.5000 | 66.5429 |
EUR | 74.2000 | 76.2000 | 75.0471 |
CNY | 105.0000 | 98.2879 | |
© 2019, АБ «АСПЕКТ» (АО)
Лицензия Банка России №608
  +7 (495) 587-75-01, доб.177 или 122